| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | Gestão do Desporto [(Abel Santos)] [Sala 11] [TP] |
||||||||||
09:00 - 09:30 | Avaliação e Controlo do Treino [(João Brito)] [EaD] [T] |
||||||||||
09:30 - 10:00 | Psicologia do Desporto e Exercício [(Carlos Silva); (Pedro Jesus Silva)] [Sala 4] [TP] |
||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | Modalidade Desportiva III [(Eduardo Teixeira); (João Paulo Costa)] [Sala 11] [TP] |
Gestão do Desporto [(Abel Santos)] [EaD] [T] |
Modalidade Desportiva III [(Nuno Loureiro); (Eduardo Teixeira)] [EaD] [T] |
||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | Modalidade Desportiva III [(Mauro Moderno); (Nuno Loureiro); (Eduardo Teixeira)] [Relvado 1] [PL] |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | Psicologia do Desporto e Exercício [(Carlos Silva); (Diogo Monteiro)] [EaD] [T] |
||||||||||
14:00 - 14:30 | Avaliação e Controlo do Treino [(João Brito); (Rafael Oliveira)] [Sala 4] [TP] |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 |